Итоговая классификация молодого гонщика - Stage 2 - Vuelta a Colombia Femenina
Stages - Class 2, Женщины
Колумбия
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | ITA | ENEICAT-CMTEAM | 21 | 06:17:00 | |
2 | 114 | COL | COLOMBIA | 19 | 06:17:03 | |
3 | 136 | COL | HERRERA AGUIAR Karol Mariana | COLOMBIA | 19 | 06:17:04 |
4 | 152 | COL | FUENTES CORREDOR Isabella | COLOMBIA | 20 | 06:17:04 |
5 | 91 | COL | COLOMBIA | 21 | 06:17:04 | |
6 | 95 | COL | COLOMBIA | 22 | 06:17:04 | |
7 | 156 | COL | MESA VALCARCEL Jireh | COLOMBIA | 22 | 06:17:04 |
8 | 46 | COL | COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA | 21 | 06:17:04 | |
9 | 151 | COL | CABARICO NIÑO Sofia | COLOMBIA | 21 | 06:17:04 |
10 | 135 | COL | SANABRIA HERRERA Luisa | COLOMBIA | 22 | 06:17:04 |
11 | 185 | COL | COLOMBIA | 20 | 06:17:04 | |
12 | 24 | POR | ENEICAT-CMTEAM | 22 | 06:17:04 | |
13 | 222 | COL | COLOMBIA | 19 | 06:17:04 | |
14 | 233 | COL | TARAPUES GUERRERO Lina Maria | COLOMBIA | 21 | 06:17:04 |
15 | 74 | COL | COLOMBIA | 21 | 06:17:04 | |
16 | 22 | COL | ENEICAT-CMTEAM | 22 | 06:17:04 | |
17 | 132 | COL | GUEVARA LEON Luisa Alejandra | COLOMBIA | 22 | 06:17:04 |
18 | 124 | COL | HERNANDEZ ARBELAEZ Nikol | COLOMBIA | 19 | 06:17:04 |
19 | 196 | COL | QUICENO CUCHALA Camila | COLOMBIA | 19 | 06:17:04 |
20 | 212 | COL | COLOMBIA | 21 | 06:17:04 | |
21 | 231 | COL | BUELVAS BOLAÑOS Laura Vanessa | COLOMBIA | 21 | 06:17:19 |
22 | 76 | COL | COLOMBIA | 19 | 06:18:10 | |
23 | 171 | BOL | TORRICO ORTIZ Sara Nicole | BOLIVIA | 20 | 06:18:10 |
24 | 194 | COL | BOCANEGRA DAZA Gabriela | COLOMBIA | 19 | 06:18:10 |
25 | 166 | COL | RAMIREZ AVELLANEDA Mariana | COLOMBIA | 19 | 06:18:10 |
26 | 122 | COL | QUESADA LOPEZ Sorley | COLOMBIA | 18 | 06:18:10 |
27 | 101 | COL | COLOMBIA | 21 | 06:18:10 | |
28 | 123 | COL | URIBE PRADA Maria | COLOMBIA | 20 | 06:18:10 |
29 | 234 | COL | VILLOTA MUÑOZ Leyla | COLOMBIA | 22 | 06:18:31 |
30 | 202 | COL | IMBACUAN MORIANO Erika Maryoli | COLOMBIA | 20 | 06:18:33 |
31 | 153 | COL | DIAZ AGUILAR Juana Camila | COLOMBIA | 19 | 06:18:38 |
32 | 53 | MEX | BORBON HULL Gissel Adriana | MEXICO | 20 | 06:18:45 |
33 | 193 | COL | COLOMBIA | 19 | 06:20:37 | |
34 | 176 | COL | COLOMBIA | 19 | 06:20:53 | |
35 | 54 | MEX | REYES RODRIGUEZ Atzi Paola | MEXICO | 20 | 06:21:47 |
36 | 162 | COL | COLOMBIA | 19 | 06:24:15 | |
37 | 5 | COL | MUÑOZ MORENO Natalia | COLOMBIA | 20 | 06:36:51 |
38 | 56 | MEX | MERCADO SÁNCHEZ Nancy | MEXICO | 21 | 06:36:51 |
39 | 235 | COL | SALGADO VILORIA Maria Luisa | COLOMBIA | 20 | 06:38:11 |
40 | 174 | COL | GUERRERO APOLINAR Angela | COLOMBIA | 20 | 06:40:25 |
41 | 232 | COL | ALVAREZ ROBLEZ Angeline Rosa | COLOMBIA | 23 | 06:54:05 |
42 | 173 | COL | GALVIS PARAMO Laura | COLOMBIA | 20 | 07:12:12 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 42